Bahnrekorde Rennen
Hier die Bahnrekorde 280 m auf Sand ab 2018 | ||||
Rasse | Sex | Name | Rennen | Zeit |
Afghanische Windhunde | H | |||
R | ||||
Azawakh | H | |||
R | ||||
Barsoi | H | |||
R | ||||
Greyhound | H | Cashen Princess / CH Cashen Princess / CH Sikari Camolin / CH |
24.06.2018 09.09.2018 26.05.2019 |
17,85 17,54 17,449 |
R | Mount Cappucine`s Oquino / BE Special Hot SocksCCrystal Blue / D Rooney Camolin / CH |
24.06.2018 09.09.2018 26.05.2019 |
17,51 17,379 17,319 |
|
Ital. Windspiele | H | |||
R | ||||
Saluki (Senioren) | H | Ch. Min Ma Sha Chandan / D | 09.09.2018 | 26.382 |
R | ||||
Sloughi | H | |||
R | ||||
Whippet (Senioren) | H | Estival Blue Sky Running Spirit | 09.09.2018 | 19,264 |
R | Storktown Morrisson / D Storktown Morrisson / D |
24.06.2019 09.09.2018 |
19,56 19,254 |
|
Whippet / Sprinter (Senioren) | H | |||
R | Kollins el Kahal / CH Satellite / D Nabucco vom Badenermoor Nabucco vom Badenermoor |
24.06.2018 09.09.2018 26.05.2019 11.08.2019 |
19,68 19,377 18,939 18,677 |
|
Hier die Bahnrekorde 350 m auf Sand ab 2018 | ||||
Rasse | Sex | Name | Rennen | Zeit |
Basenji | H | Kila Kuimba Delaila / D | 09.09.2018 | 32,137 |
R | Naadir Ali Baba ti-n Abou Teka / D Black Forest Goblins Catch Me If You Can |
09.09.2018 11.08.2019 |
32,298 31,847 |
|
Barsoi | H | |||
R | ||||
Ital. Windspiele | H | Adelchi Peppina / CH | 24.06.2018 | 28.720 |
R | Benito vom Roten Schopf / D Lovely Devil´s Bellini / D |
24.06.2018 09.09.2018 |
31,532 28,949 |
|
Ital. Windspiele / Sprinter | H | |||
R | Ghandi Ksar Ghilane / D | 24.06.2018 | 29.480 | |
Podenco Andaluz (medio) | H | |||
R | ||||
Saluki | H | Ch. Min Ma-Sha Charaf / D | 24.06.2018 | 22,510 |
R | ||||
Whippet | H | Winsome Yankees Darkley / D Baileys vom Roten Schopf / D Winsome Yankees Dingle / D |
24.06.2018 09.09.2018 26.05.2019 |
23,58 23,357 23,05 |
R | Jesse Owens du Pack de la Jet / CH OK_Bleuy / F OK_Bleuy / F |
24.06.2018 09.09.2018 26.05.2019 |
23,71 22.341 22,229 |
|
Whippet / Sprinter | H | Fast Company´s Bumblebee / D Winsome Yankees Digby / D Winsome Yankees Digby / D |
24.06.2018 26.05.2019 11.08.2019 |
23,210 22,832 22,757 |
R | Frankel vom rauhen Meer / D Deyaj 1976 Venom |
24.06.2018 09.09.2018 |
23,28 22.365 |
|
Hier die Bahnrekorde 480 m auf Sand auf 2018 | ||||
Rasse | Sex | Name | Rennen | Zeit |
Afghanische Windhunde A-Klasse | H | |||
R | ||||
Afghanische Windhunde B-Klasse | H | Purple Magics Ballerina | 26.05.2019 | 40,805 |
R | Purple Magics Banderas | 26.05.2019 | 39,742 | |
Azawakh | H | |||
R | ||||
Barsoi | H | Kuskaya´s Milaya / CH Kuskaya´s Milaya / CH |
09.09.2018 26.05.2019 |
33,952 33,876 |
R | Kuskaya´s Milay / CH | 26.05.2019 | 34,741 | |
Deerhound | H | |||
R | ||||
Galgo Espanol | H | |||
R | ||||
Greyhound | H | Winsome Yankees Creed / D Mount Cappucine’s Olympia / D |
09.09.2018 26.05.2019 |
29.935 29,389 |
R | Mount Cappucine’s Orlando / BE Razldazl Oscar / D |
24.06.2018 09.09.18 |
29,611 28,850 |
|
Irish Wolfhound | H | |||
R | ||||
Magyar Agar | H | Szelek Kiralya A‘Yala | 26.05.2019 | 33,005 |
R | Szelek Kiralya Zuma | 26.05.2019 | 35,252 | |
Pharaoh Hound | H | |||
R | ||||
Podenco Andaluz (medio) | H | |||
R | ||||
Saluki | H | Padesah Eibhleann / D | 09.09.2018 | 32,727 |
R | Omaan-Shavan Y-Shirvan / D Walan von Iransamin / D |
24.06.2018 09.09.2018 |
34,04 33,067 |
|
Sloughi | H | |||
R | ||||
Bahnrekorde Solo-Rennen
Hier Bahnrecorde auf Sand ab 2018 Solo Rennen 280m | ||||
Rasse | Sex | Name | Rennen | Zeit |
Afghanische Windhunde | H | Alfajiri Chandri / D | 11.08.2019 | 37,871 |
R | ||||
Azawakh | H | |||
R | ||||
Barsoi | H | Russkaya Zabawa / D | 11.08.2019 | 21,619 |
R | ||||
Galgo | H | Cristall / D | 11.08.2019 | 20,47 |
Greyhound | H | Sikari Camolin / CH | 09/09/18 | 17.380 |
R | Rooney | 09/09/18 | 17.490 | |
Ital. Windspiele | H | |||
R | ||||
Saluki (Senioren) | H | Shahrayar Ásh-Shi Ra / CH | 09/09/18 | 22.135 |
R | ||||
Sloughi | H | |||
R | ||||
Whippet (Senioren) | H | |||
R | ||||
Whippet / Sprinter (Senioren) | H | |||
R | ||||
Hier Bahnrecorde auf Sand ab 2018 Solo Rennen 350m | ||||
Rasse | Sex | Name | Rennen | Zeit |
Basenji | H | Kila Kuimba Delaila / D | 11.08.2019 | 32,898 |
R | ||||
Barsoi | H | Romashka´s Eowyn by Zoiboys / D | 09/09/18 | 27.763 |
R | ||||
Ital. Windspiele | H | Littel Dragons Valentine Girl | 11.08.2019 | 33,565 |
R | Tres Cool´s Alessandro Gismo Perla Blu |
09/09/18 11.08.2019 |
38.592 30,825 |
|
Ital. Windspiele / Sprinter | H | Pikkuneidin Iceman / D | 11.08.2019 | 30,2 |
R | ||||
Podenco Andaluz (medio) | H | Mila Tequila/ D | 09/09/18 | 28.774 |
R | ||||
Saluki | H | |||
R | ||||
Whippet | H | |||
R | Storktown´s Kid Creole | 09/09/18 | 25.162 | |
Whippet / Sprinter | H | |||
R | Tigon | 09/09/18 | 25.010 | |
Hier Bahnrecorde auf Sand ab 2018 Solo Rennen 480m | ||||
Rasse | Sex | Name | Rennen | Zeit |
Afghanische Windhunde A-Klasse | H | |||
R | ||||
Afghanische Windhunde B-Klasse | H | Like A Virgin Touch of Paradise / D | 09/09/18 | 45.570 |
R | Idhar Habibah al Jalalabad | 09/09/18 | 39.966 | |
Azawakh | H | |||
R | ||||
Barsoi | H | 09/09/18 | 33.952 | |
R | ||||
Deerhound | H | |||
R | ||||
Galgo Espanol | H | Cristall / D | 09/09/18 | 33.750 |
R | ||||
Greyhound | H | |||
R | ||||
Irish Wolfhound | H | |||
R | ||||
Magyar Agar | H | |||
R | Vakvagta Nocsak / D | 09/09/18 | 32.860 | |
Pharaoh Hound | H | |||
R | ||||
Podenco Andaluz (medio) | H | Mila Tequila / D | 09/09/18 | 40.124 |
R | ||||
Saluki | H | Padesah Hadijje | 09/09/18 | 34.272 |
R | Omaan-Shavan Y-Shirvan | 09/09/18 | 33.950 | |
Sloughi | H | Khalina Schuru-esch-Schams / D | 09/09/18 | 34.906 |
R | ||||